電話でのお問合せ・入れ歯相談予約
診療時間 | 火曜・水曜・金曜・土曜 9:30~13:00/14:00~18:00 月曜 10:00~13:00/14:00~18:00 |
---|
休診日 | 日曜・祝日・第2、4木曜・第1、3土曜 |
---|
入れ歯治療をはじめとした自費歯科治療を検討する際、まず気になるのが治療費ではないでしょうか。そこで当院では、支払い方法として患者さまの状況に合わせて治療費の分割払い(ローン払い)ができる「デンタルローン」を導入しています。
クレジットカードでも分割払いはできますが、デンタルローンとの大きな違いは金利手数料にあります。
クレジットカードの金利手数料が15%前後なのに対し、デンタルローンの金利手数料は5〜8%。デンタルローンの方が患者さまの総負担額が少なく済みお得なのです。
治療費の総額 | 1,600,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし |
---|
初回支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 138,220円 | 137,500円 | 1,650,720円 |
36回 | 49,540円 | 48,500円 | 1,747,040円 |
48回 | 38,840円 | 37,400円 | 1,796,640円 |
60回 | 35,740円 | 30,700円 | 1,847,040円 |
84回 | 24,960円 | 23,200円 | 1,950,560円 |
治療費の総額 | 3,000,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし |
---|
初回支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い総額 | |
---|---|---|---|
12回 | 258,200円 | 257,900円 | 3,095,100円 |
36回 | 94,200円 | 90,900円 | 3,275,700円 |
48回 | 74,000円 | 70,100円 | 3,368,700円 |
60回 | 58,900円 | 57,700円 | 3,463,200円 |
84回 | 46,800円 | 43,500円 | 3,657,300円 |
こんな悩みはありませんか?
当院では30~60分の「入れ歯無料相談」を実施しています。ぜひご利用ください。
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~13:00 | ▲ | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | ○ | ─ |
14:00~18:00 | ○ | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | ○ | ─ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ |
午前:9:30~13:00
午後:14:00~18:00
▲:10:00~13:00
休診日:日曜・祝日・第2、4木曜・第1、3土曜
桐山歯科医院 入れ歯専門外来
〒500-8076
岐阜県岐阜市司町22
JR東海道線「岐阜駅」より
バス10分、タクシー10分
京都、大阪、名古屋、大垣市、多治見市、各務原市からも来院多数